• per la verifica incrociata degli incrementi di attività,

• per la verifica incrociata dei decrementi di attività,

• per integrare la capacità di localizzazione dei focolai.
Fori di lictide su parquet | Fori di cerambicide su travi |
![]() Etichette numerate progressivamente secondo mappatura | ![]() Etichette numerate progressivamente secondo mappatura |
Famiglia | Nome | Criticità indicata | |
![]() | Ceranbicidi | Hylotruper bajulus | Attaccano legni di conifera |
![]() | Ceranbicidi | Stomatum fulvum, Tricoferus oloresicerus e altri | Attaccano legni di latifoglia |
Famiglia | Nome | Criticità indicata | |
![]() | Lictidi | Lyctus brunneus e altri | Attaccano legni teneri di latifoglia |
Le sezioni delle superfici di travi, arredi e parquet da sottoporre a controllo incrementale, possono essere delimitate ai 4 lati con 4 piccole porzioni di nastro adesivo trasparente, per conservare nel tempo la traccia delle porzioni da fotografare.